LPI.PRODUTOS DE QUALIDADE PARA SEU VEÍCULO. LINHA LEVE,PESADA E VANS.
APLICAÇÃO:
Rolamento roda D INT | Eixo 9K SIFCO/ FD 843 Meritor Eixo L147 / LL145 / LL147 / LL345 2S0498625A. Aplica com: 35853525.
ANO – COMBUSTÍVEL
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interno: 57,150 mm Externo: 112,712 mm Altura: 30,162 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCA: ZTL – 39581/520
PRODUTO NOVO
GARANTIA: 90 dias após o recebimento do produto. Todas as garantias são dadas pelos fabricantes, e variam de produto para produto. Para devoluções, os produtos deverão ser remetidos em suas embalagens originais e caso for constatado mal uso, o custo será por parte do comprador.

 804358 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA - CARRETA MODERNA
804358 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA - CARRETA MODERNA						 ROLAMENTO 15106/250X RODA DIANT.EXT FORD F600/ AGRALE 8500E TRONIC/ GM A99 TURBO
ROLAMENTO 15106/250X RODA DIANT.EXT FORD F600/ AGRALE 8500E TRONIC/ GM A99 TURBO						 33022 - ROL.RODA TRAS.INT.MB 1924/1929/1932/1933/1934/1935/1938/1941/0370/371
33022 - ROL.RODA TRAS.INT.MB 1924/1929/1932/1933/1934/1935/1938/1941/0370/371						 CUBO DE RODA- FORD – EXPLORER 4×4 – ANO: 1995 >2000 RANGER 4
CUBO DE RODA- FORD – EXPLORER 4×4 – ANO: 1995 >2000 RANGER 4						 Rolamento 32018X diferencial - lateral coroa DIR/ESQ | Eixos: HO4/01DL10 / RSD e RSE MBB.
Rolamento 32018X diferencial - lateral coroa DIR/ESQ | Eixos: HO4/01DL10 / RSD e RSE MBB.						 Rolamento 39581/520 roda D INT | Ford Cargo 1117/1116/1114/1113 // VW 13.180/13.210
Rolamento 39581/520 roda D INT | Ford Cargo 1117/1116/1114/1113 // VW 13.180/13.210						 CUBO DE RODA- CITROEN – XSARA – ANO:  1997 – 2000 – COMBUSTÍ
CUBO DE RODA- CITROEN – XSARA – ANO:  1997 – 2000 – COMBUSTÍ						 Rolamento 32219 Roda Traseira INT / EXT FIAT Colheitadeiras TC55 / MB 331 / Scania 140 LKS
Rolamento 32219 Roda Traseira INT / EXT FIAT Colheitadeiras TC55 / MB 331 / Scania 140 LKS						 32216 - ROL.RODA TRAS.INT.MB 1111/1113/1114/1214/1218
32216 - ROL.RODA TRAS.INT.MB 1111/1113/1114/1214/1218						










Avaliações
Não há avaliações ainda.