Transmissão – Junta Homocinética
Marca : ZTL
Homocinética – Lado Roda
Combustível – Todos
Montadoras/Modelos:
Audi- A3 1.8T – 1997
Seat – Toledo – 2004/2005
Skoda – Octavia – 2004
VW – Caddy – 2008
VW – EOS – 2008
VW -Jetta – 2007
Peso: 1,900 KG

 Rolamento 32214 Roda Traseira EXT / INT | FIAT FNM V15 / MB 1214C - OM904 LA/321 (O365 O370)
Rolamento 32214 Roda Traseira EXT / INT | FIAT FNM V15 / MB 1214C - OM904 LA/321 (O365 O370)						 CUBO DE RODA- AUDI – 100 – ANO: 1990 -1994 – COMBUSTÍVEL: TO
CUBO DE RODA- AUDI – 100 – ANO: 1990 -1994 – COMBUSTÍVEL: TO						 ROLAMENTO 32020X RODA TRASEIRA MB 1033/1938 - SCANIA 101/114C/140LKS
ROLAMENTO 32020X RODA TRASEIRA MB 1033/1938 - SCANIA 101/114C/140LKS						 Rolamento 512392 diferencial - lateral coroa DIR/ESQ | MB 1111/1117/1934/2017/2216/OH 1725
Rolamento 512392 diferencial - lateral coroa DIR/ESQ | MB 1111/1117/1934/2017/2216/OH 1725						 Kit Suspensão Rolamentos Roda Trs.- Completo / VW/ Fusca/ Brasilia /Variant
Kit Suspensão Rolamentos Roda Trs.- Completo / VW/ Fusca/ Brasilia /Variant						 Rolamento 33287/462 roda T INT / GM A60/C60/D60 / VW 11.130/11.140/12.170 BT
Rolamento 33287/462 roda T INT / GM A60/C60/D60 / VW 11.130/11.140/12.170 BT						 CUBO DE RODA- AUDI – A4 – ANO: 2002 > COMBUSTÍVEL: TODOS AU
CUBO DE RODA- AUDI – A4 – ANO: 2002 > COMBUSTÍVEL: TODOS AU						 CUBO DE RODA- CHRYSLER – GRAND VOYAGER – ANO: 2000 – COMBUST
CUBO DE RODA- CHRYSLER – GRAND VOYAGER – ANO: 2000 – COMBUST						 Rolamento 368A/362A roda T EXT / Agrale CHASSI MA 12.0 LE E-TRONIC / Dodge 700 / Ford Cargo 815 / GM Veraneio
Rolamento 368A/362A roda T EXT / Agrale CHASSI MA 12.0 LE E-TRONIC / Dodge 700 / Ford Cargo 815 / GM Veraneio						 Rolamento 32018X diferencial - lateral coroa DIR/ESQ | Eixos: HO4/01DL10 / RSD e RSE MBB.
Rolamento 32018X diferencial - lateral coroa DIR/ESQ | Eixos: HO4/01DL10 / RSD e RSE MBB.						 CUBO DE RODA- MITSUBISHI – MONTERO – ANO: 2001 – 2006 – COMB
CUBO DE RODA- MITSUBISHI – MONTERO – ANO: 2001 – 2006 – COMB						






Avaliações
Não há avaliações ainda.