BORDI PEÇAS.PRODUTOS DE QUALIDADE PARA SEU VEÍCULO. LINHA LEVE,PESADA E VANS.
APLICAÇÃO:
Fiat – Tempra 16V – Ano: 1993 > 1999 – Combustível: Todos
Fiat – Tempra Turbo – Ano: 1995 > 1998 – Combustível: Todos
Eixo rolamento: 35,00 Altura: 64,00 Externo: 117,00 Geração: 1ª Contrução: Esfera Alt/Conj/Rolante: 37,00 Tipo ABS: Sem ABS Qt furos: 4
CUBO DE RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO
NÚMERO ORIGINAL: –
REFERÊNCIA: SKF: BAFB633555 – IMA: AL643
MARCA: ZTL – CR32
PRODUTO NOVO
GARANTIA: 90 dias após o recebimento do produto. Todas as garantias são dadas pelos fabricantes, e variam de produto para produto. Para devoluções, os produtos deverão ser remetidos em suas embalagens originais e caso for constatado mal uso, o custo será por parte do comprador.

 ROLAMENTO 15101/245 RODA DIANTEIRA EXT.FORD F350/F400/F4000
ROLAMENTO 15101/245 RODA DIANTEIRA EXT.FORD F350/F400/F4000						 104948 ROLAMENTO RODA INTERNO TRAS/DIANT TOYOTA BANDEIRANTE82>HILUX 4X4
104948 ROLAMENTO RODA INTERNO TRAS/DIANT TOYOTA BANDEIRANTE82>HILUX 4X4						 ROLAMENTO 2780/2720 DIANTEIRO EXT.FORD F600/700/750 - GM A/C/D70/
ROLAMENTO 2780/2720 DIANTEIRO EXT.FORD F600/700/750 - GM A/C/D70/						 ZH24 - Junta Homocinética Roda -A.3 1.8T/Toledo/Octavia/EOS
ZH24 - Junta Homocinética Roda -A.3 1.8T/Toledo/Octavia/EOS						 CUBO DE RODA- RENAULT – ESPACE III – ANO: 1997 – 2003 – COMB
CUBO DE RODA- RENAULT – ESPACE III – ANO: 1997 – 2003 – COMB						 ZTL20 Kit Rolamento Roda Traseira Renault Scênic
ZTL20 Kit Rolamento Roda Traseira Renault Scênic						 CUBO DE RODA DIANTEIRO COM PARAFUSOS, FURO ROL. Ø 39MM FORD ESCORT 93>//VERONA/LOGUS
CUBO DE RODA DIANTEIRO COM PARAFUSOS, FURO ROL. Ø 39MM FORD ESCORT 93>//VERONA/LOGUS						 CUBO DE RODA- CHRYSLER – SEBRING – ANO: 1995 > 2005 – COMBUS
CUBO DE RODA- CHRYSLER – SEBRING – ANO: 1995 > 2005 – COMBUS						 CUBO DE RODA- FORD – COUGAR – ANO: 1998 >2001 – COMBUSTÍVEL: CR111
CUBO DE RODA- FORD – COUGAR – ANO: 1998 >2001 – COMBUSTÍVEL: CR111						 CUBO DE RODA- SEAT – CORDOBA – ANO: TODOS – COMBUSTÍVEL: TOD
CUBO DE RODA- SEAT – CORDOBA – ANO: TODOS – COMBUSTÍVEL: TOD						





Avaliações
Não há avaliações ainda.